Salt la conținutul principal
Images
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade
  • Utilizat TOS - SKQ 16 NC cu nou control Siemens | Asset-Trade

Detalii aparat:

Detalii tehnice:

  • Mod de control:
  • Viteza axului:
    315 rpm
  • Diametrul de strunjire:
    1.440 mm
  • Lungimea de întoarcere:
    1.200 mm
  • Contropostă:
    Nu

Descriere:

Descriere

TOS Centru de carusel rotativ Hulin SKQ 16 cu nou control Siemens

  • Noul control Siemens 840 D în 1999
  • Diametru balansoar 1900 mm
  • Diametru de strunjire 1440 mm
  • Lungime de rotire 1200 mm
  • Putere de antrenare 63 KW
  • Viteza de la 3.1 la 315 rpm
  • Greutatea piesei de prelucrat 12t

 

Înscrieți-vă pentru newsletter-ul nostru

Abonați-vă pentru a primi ultimele știri, actualizați și oferi informații.